Statistiky čísel
Analýza frekvence a trendů losovaných čísel
Analyzovat posledních 100 slosování (200 tahů)
Omezení: Nepřihlášení uživatelé mohou zobrazit max. 100 slosování. Přihlaste se pro přístup až k 2000 slosováním!
Hot čísla
Nejčastěji tažená
9
2.92%
42
2.75%
20
2.67%
22
2.58%
38
2.58%
15
2.5%
Cold čísla
Nejméně tažená
2
1.17%
46
1.33%
37
1.33%
26
1.33%
10
1.42%
7
1.42%
Nejdelší výpadek
Dlouho netažená
46
26×
1
13×
6
10×
13
9×
28
9×
4
8×
Top dvojice
Čísla která padají často spolu
9
+ 20
11×11
+ 15
8×22
+ 34
8×12
+ 15
7×20
+ 42
7×19
+ 38
7×5
+ 29
7×12
+ 35
7×31
+ 48
7×11
+ 18
7×Dvojice které spolu nepadly
Čísla která spolu nepadla nebo padla nejméně často
1
+ 3
0×1
+ 19
0×1
+ 21
0×2
+ 13
0×2
+ 14
0×2
+ 16
0×2
+ 18
0×2
+ 26
0×2
+ 27
0×2
+ 31
0×Sudá / Lichá
Sudá 48.67%
Lichá 51.33%
Nízká / Vysoká
1-24 49.83%
25-49 50.17%
Průměrný součet
150
Součet 6 čísel v tahu
Teoretický průměr: 150
Distribuce dekád
1-10
19.17%
11-20
22%
21-30
20.83%
31-40
20.25%
41-49
17.75%
Frekvence všech čísel
Analyzováno 100 slosování (200 tahů)
Kompletní tabulka frekvencí
Klikněte na nadpis sloupce pro řazení
Číslo | Počet | Procento | Trend | Poslední |
|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 2% | 13× zpět | |
2 | 14 | 1.17% | Poslední | |
3 | 24 | 2% | 3× zpět | |
4 | 23 | 1.92% | 8× zpět | |
5 | 28 | 2.33% | 2× zpět | |
6 | 22 | 1.83% | 10× zpět | |
7 | 17 | 1.42% | 3× zpět | |
8 | 26 | 2.17% | 1× zpět | |
9 | 35 | 2.92% | 5× zpět | |
10 | 17 | 1.42% | 1× zpět | |
11 | 29 | 2.42% | 6× zpět | |
12 | 25 | 2.08% | Poslední | |
13 | 25 | 2.08% | 9× zpět | |
14 | 21 | 1.75% | 2× zpět | |
15 | 30 | 2.5% | Poslední | |
16 | 22 | 1.83% | 5× zpět | |
17 | 21 | 1.75% | Poslední | |
18 | 30 | 2.5% | 3× zpět | |
19 | 29 | 2.42% | Poslední | |
20 | 32 | 2.67% | Poslední | |
21 | 26 | 2.17% | 1× zpět | |
22 | 31 | 2.58% | Poslední | |
23 | 23 | 1.92% | 6× zpět | |
24 | 24 | 2% | Poslední | |
25 | 27 | 2.25% | 2× zpět | |
26 | 16 | 1.33% | 2× zpět | |
27 | 24 | 2% | 6× zpět | |
28 | 25 | 2.08% | 9× zpět | |
29 | 28 | 2.33% | Poslední | |
30 | 26 | 2.17% | 3× zpět | |
31 | 23 | 1.92% | 1× zpět | |
32 | 25 | 2.08% | Poslední | |
33 | 21 | 1.75% | 3× zpět | |
34 | 27 | 2.25% | 8× zpět | |
35 | 26 | 2.17% | 1× zpět | |
36 | 22 | 1.83% | 2× zpět | |
37 | 16 | 1.33% | 3× zpět | |
38 | 31 | 2.58% | 1× zpět | |
39 | 27 | 2.25% | 1× zpět | |
40 | 25 | 2.08% | 8× zpět | |
41 | 23 | 1.92% | 5× zpět | |
42 | 33 | 2.75% | 1× zpět | |
43 | 23 | 1.92% | 6× zpět | |
44 | 23 | 1.92% | 2× zpět | |
45 | 21 | 1.75% | 6× zpět | |
46 | 16 | 1.33% | 26× zpět | |
47 | 24 | 2% | 1× zpět | |
48 | 28 | 2.33% | Poslední | |
49 | 22 | 1.83% | 3× zpět |
Generátor tipů
Vygenerujte náhodná čísla na základě statistik