Statistiky čísel
Analýza frekvence a trendů losovaných čísel
Analyzovat posledních 100 slosování (200 tahů)
Omezení: Nepřihlášení uživatelé mohou zobrazit max. 100 slosování. Přihlaste se pro přístup až k 2000 slosováním!
Hot čísla
Nejčastěji tažená
18
2.92%
11
2.83%
27
2.83%
20
2.75%
19
2.58%
42
2.58%
Cold čísla
Nejméně tažená
2
1.17%
10
1.25%
23
1.42%
43
1.5%
37
1.5%
46
1.58%
Nejdelší výpadek
Dlouho netažená
2
33×
4
14×
33
13×
15
12×
30
12×
26
10×
Top dvojice
Čísla která padají často spolu
11
+ 45
9×19
+ 38
8×9
+ 20
8×12
+ 18
8×11
+ 18
8×8
+ 28
8×11
+ 15
8×20
+ 27
8×19
+ 27
7×12
+ 36
7×Dvojice které spolu nepadly
Čísla která spolu nepadla nebo padla nejméně často
1
+ 10
0×2
+ 10
0×2
+ 17
0×2
+ 23
0×2
+ 28
0×2
+ 35
0×2
+ 37
0×2
+ 40
0×3
+ 12
0×3
+ 28
0×Sudá / Lichá
Sudá 49.67%
Lichá 50.33%
Nízká / Vysoká
1-24 49.92%
25-49 50.08%
Průměrný součet
150
Součet 6 čísel v tahu
Teoretický průměr: 150
Distribuce dekád
1-10
18.5%
11-20
24.17%
21-30
19.42%
31-40
19.33%
41-49
18.58%
Frekvence všech čísel
Analyzováno 100 slosování (200 tahů)
Kompletní tabulka frekvencí
Klikněte na nadpis sloupce pro řazení
Číslo | Počet | Procento | Trend | Poslední |
|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 2.08% | 3× zpět | |
2 | 14 | 1.17% | 33× zpět | |
3 | 25 | 2.08% | Poslední | |
4 | 24 | 2% | 14× zpět | |
5 | 22 | 1.83% | 2× zpět | |
6 | 24 | 2% | 8× zpět | |
7 | 21 | 1.75% | Poslední | |
8 | 27 | 2.25% | 3× zpět | |
9 | 25 | 2.08% | 2× zpět | |
10 | 15 | 1.25% | 5× zpět | |
11 | 34 | 2.83% | 3× zpět | |
12 | 30 | 2.5% | Poslední | |
13 | 29 | 2.42% | 1× zpět | |
14 | 25 | 2.08% | 7× zpět | |
15 | 26 | 2.17% | 12× zpět | |
16 | 26 | 2.17% | 1× zpět | |
17 | 21 | 1.75% | 4× zpět | |
18 | 35 | 2.92% | 1× zpět | |
19 | 31 | 2.58% | Poslední | |
20 | 33 | 2.75% | 2× zpět | |
21 | 24 | 2% | 5× zpět | |
22 | 23 | 1.92% | 1× zpět | |
23 | 17 | 1.42% | Poslední | |
24 | 23 | 1.92% | 4× zpět | |
25 | 22 | 1.83% | 1× zpět | |
26 | 19 | 1.58% | 10× zpět | |
27 | 34 | 2.83% | Poslední | |
28 | 29 | 2.42% | 6× zpět | |
29 | 22 | 1.83% | 2× zpět | |
30 | 20 | 1.67% | 12× zpět | |
31 | 28 | 2.33% | 1× zpět | |
32 | 21 | 1.75% | Poslední | |
33 | 19 | 1.58% | 13× zpět | |
34 | 29 | 2.42% | 6× zpět | |
35 | 19 | 1.58% | 5× zpět | |
36 | 26 | 2.17% | Poslední | |
37 | 18 | 1.5% | 3× zpět | |
38 | 27 | 2.25% | Poslední | |
39 | 19 | 1.58% | 3× zpět | |
40 | 26 | 2.17% | 3× zpět | |
41 | 28 | 2.33% | Poslední | |
42 | 31 | 2.58% | Poslední | |
43 | 18 | 1.5% | 1× zpět | |
44 | 25 | 2.08% | 10× zpět | |
45 | 23 | 1.92% | 3× zpět | |
46 | 19 | 1.58% | 2× zpět | |
47 | 26 | 2.17% | 2× zpět | |
48 | 25 | 2.08% | 4× zpět | |
49 | 28 | 2.33% | 1× zpět |
Generátor tipů
Vygenerujte náhodná čísla na základě statistik