Statistiky čísel
Analýza frekvence a trendů losovaných čísel
Analyzovat posledních 100 slosování (200 tahů)
Omezení: Nepřihlášení uživatelé mohou zobrazit max. 100 slosování. Přihlaste se pro přístup až k 2000 slosováním!
Hot čísla
Nejčastěji tažená
18
2.83%
12
2.67%
14
2.67%
27
2.67%
19
2.58%
6
2.5%
Cold čísla
Nejméně tažená
22
1.17%
7
1.33%
25
1.42%
10
1.42%
26
1.5%
9
1.5%
Nejdelší výpadek
Dlouho netažená
26
17×
32
14×
10
13×
31
11×
39
10×
40
10×
Top dvojice
Čísla která padají často spolu
20
+ 27
10×8
+ 28
8×16
+ 18
8×6
+ 41
7×23
+ 42
7×19
+ 47
7×13
+ 49
7×12
+ 24
7×28
+ 31
7×21
+ 40
7×Dvojice které spolu nepadly
Čísla která spolu nepadla nebo padla nejméně často
1
+ 7
0×1
+ 39
0×2
+ 26
0×3
+ 22
0×3
+ 24
0×3
+ 33
0×4
+ 42
0×5
+ 9
0×5
+ 14
0×5
+ 19
0×Sudá / Lichá
Sudá 50.58%
Lichá 49.42%
Nízká / Vysoká
1-24 50.58%
25-49 49.42%
Průměrný součet
148
Součet 6 čísel v tahu
Teoretický průměr: 150
Distribuce dekád
1-10
19.33%
11-20
24%
21-30
19.08%
31-40
19.33%
41-49
18.25%
Frekvence všech čísel
Analyzováno 100 slosování (200 tahů)
Kompletní tabulka frekvencí
Klikněte na nadpis sloupce pro řazení
Číslo | Počet | Procento | Trend | Poslední |
|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 2.08% | 1× zpět | |
2 | 21 | 1.75% | 3× zpět | |
3 | 28 | 2.33% | Poslední | |
4 | 29 | 2.42% | Poslední | |
5 | 23 | 1.92% | 1× zpět | |
6 | 30 | 2.5% | Poslední | |
7 | 16 | 1.33% | 3× zpět | |
8 | 25 | 2.08% | 2× zpět | |
9 | 18 | 1.5% | 7× zpět | |
10 | 17 | 1.42% | 13× zpět | |
11 | 28 | 2.33% | 2× zpět | |
12 | 32 | 2.67% | 1× zpět | |
13 | 28 | 2.33% | Poslední | |
14 | 32 | 2.67% | 2× zpět | |
15 | 25 | 2.08% | Poslední | |
16 | 24 | 2% | 9× zpět | |
17 | 26 | 2.17% | 1× zpět | |
18 | 34 | 2.83% | 2× zpět | |
19 | 31 | 2.58% | Poslední | |
20 | 28 | 2.33% | 1× zpět | |
21 | 26 | 2.17% | 2× zpět | |
22 | 14 | 1.17% | 2× zpět | |
23 | 23 | 1.92% | 1× zpět | |
24 | 24 | 2% | 3× zpět | |
25 | 17 | 1.42% | Poslední | |
26 | 18 | 1.5% | 17× zpět | |
27 | 32 | 2.67% | 1× zpět | |
28 | 27 | 2.25% | 4× zpět | |
29 | 26 | 2.17% | 1× zpět | |
30 | 22 | 1.83% | 4× zpět | |
31 | 23 | 1.92% | 11× zpět | |
32 | 21 | 1.75% | 14× zpět | |
33 | 19 | 1.58% | 1× zpět | |
34 | 26 | 2.17% | Poslední | |
35 | 22 | 1.83% | 4× zpět | |
36 | 30 | 2.5% | 2× zpět | |
37 | 23 | 1.92% | 4× zpět | |
38 | 29 | 2.42% | 7× zpět | |
39 | 19 | 1.58% | 10× zpět | |
40 | 20 | 1.67% | 10× zpět | |
41 | 29 | 2.42% | Poslední | |
42 | 26 | 2.17% | 1× zpět | |
43 | 20 | 1.67% | 3× zpět | |
44 | 29 | 2.42% | 3× zpět | |
45 | 21 | 1.75% | Poslední | |
46 | 27 | 2.25% | Poslední | |
47 | 21 | 1.75% | 6× zpět | |
48 | 22 | 1.83% | 5× zpět | |
49 | 24 | 2% | 4× zpět |
Generátor tipů
Vygenerujte náhodná čísla na základě statistik