Statistiky čísel
Analýza frekvence a trendů losovaných čísel
Analyzovat posledních 100 slosování (200 tahů)
Omezení: Nepřihlášení uživatelé mohou zobrazit max. 100 slosování. Přihlaste se pro přístup až k 2000 slosováním!
Hot čísla
Nejčastěji tažená
18
2.75%
13
2.58%
14
2.58%
27
2.58%
6
2.5%
38
2.5%
Cold čísla
Nejméně tažená
22
1.25%
39
1.42%
10
1.42%
9
1.5%
7
1.5%
40
1.58%
Nejdelší výpadek
Dlouho netažená
10
19×
39
16×
48
11×
28
10×
37
10×
43
9×
Top dvojice
Čísla která padají často spolu
20
+ 27
10×13
+ 49
8×8
+ 28
8×16
+ 18
8×12
+ 13
7×19
+ 38
7×33
+ 34
7×17
+ 44
7×17
+ 49
7×44
+ 47
7×Dvojice které spolu nepadly
Čísla která spolu nepadla nebo padla nejméně často
1
+ 7
0×1
+ 16
0×1
+ 29
0×1
+ 39
0×3
+ 22
0×3
+ 24
0×3
+ 33
0×4
+ 35
0×4
+ 42
0×4
+ 47
0×Sudá / Lichá
Sudá 50.08%
Lichá 49.92%
Nízká / Vysoká
1-24 50.17%
25-49 49.83%
Průměrný součet
148
Součet 6 čísel v tahu
Teoretický průměr: 150
Distribuce dekád
1-10
19.5%
11-20
23.67%
21-30
19.17%
31-40
19.42%
41-49
18.25%
Frekvence všech čísel
Analyzováno 100 slosování (200 tahů)
Kompletní tabulka frekvencí
Klikněte na nadpis sloupce pro řazení
Číslo | Počet | Procento | Trend | Poslední |
|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 2.08% | 4× zpět | |
2 | 23 | 1.92% | Poslední | |
3 | 28 | 2.33% | 3× zpět | |
4 | 27 | 2.25% | 6× zpět | |
5 | 22 | 1.83% | 5× zpět | |
6 | 30 | 2.5% | 1× zpět | |
7 | 18 | 1.5% | 1× zpět | |
8 | 26 | 2.17% | 2× zpět | |
9 | 18 | 1.5% | 2× zpět | |
10 | 17 | 1.42% | 19× zpět | |
11 | 29 | 2.42% | 1× zpět | |
12 | 29 | 2.42% | Poslední | |
13 | 31 | 2.58% | Poslední | |
14 | 31 | 2.58% | 1× zpět | |
15 | 25 | 2.08% | 2× zpět | |
16 | 23 | 1.92% | 2× zpět | |
17 | 26 | 2.17% | 5× zpět | |
18 | 33 | 2.75% | 3× zpět | |
19 | 29 | 2.42% | Poslední | |
20 | 28 | 2.33% | 3× zpět | |
21 | 25 | 2.08% | Poslední | |
22 | 15 | 1.25% | Poslední | |
23 | 23 | 1.92% | 7× zpět | |
24 | 21 | 1.75% | 2× zpět | |
25 | 19 | 1.58% | Poslední | |
26 | 19 | 1.58% | 1× zpět | |
27 | 31 | 2.58% | 2× zpět | |
28 | 27 | 2.25% | 10× zpět | |
29 | 26 | 2.17% | 2× zpět | |
30 | 24 | 2% | Poslední | |
31 | 25 | 2.08% | 1× zpět | |
32 | 21 | 1.75% | 4× zpět | |
33 | 22 | 1.83% | Poslední | |
34 | 29 | 2.42% | Poslední | |
35 | 20 | 1.67% | 1× zpět | |
36 | 28 | 2.33% | 8× zpět | |
37 | 22 | 1.83% | 10× zpět | |
38 | 30 | 2.5% | Poslední | |
39 | 17 | 1.42% | 16× zpět | |
40 | 19 | 1.58% | 4× zpět | |
41 | 29 | 2.42% | 6× zpět | |
42 | 26 | 2.17% | 3× zpět | |
43 | 20 | 1.67% | 9× zpět | |
44 | 30 | 2.5% | 5× zpět | |
45 | 21 | 1.75% | 1× zpět | |
46 | 24 | 2% | Poslední | |
47 | 21 | 1.75% | 2× zpět | |
48 | 21 | 1.75% | 11× zpět | |
49 | 27 | 2.25% | 1× zpět |
Generátor tipů
Vygenerujte náhodná čísla na základě statistik