Statistiky čísel
Analýza frekvence a trendů losovaných čísel
Analyzovat posledních 100 slosování (200 tahů)
Omezení: Nepřihlášení uživatelé mohou zobrazit max. 100 slosování. Přihlaste se pro přístup až k 2000 slosováním!
Hot čísla
Nejčastěji tažená
20
2.83%
18
2.75%
27
2.75%
28
2.67%
11
2.58%
34
2.58%
Cold čísla
Nejméně tažená
2
1.17%
10
1.25%
43
1.33%
35
1.42%
46
1.58%
39
1.58%
Nejdelší výpadek
Dlouho netažená
2
25×
7
11×
46
11×
5
8×
21
7×
4
6×
Top dvojice
Čísla která padají často spolu
20
+ 27
9×11
+ 45
8×8
+ 28
8×19
+ 38
8×11
+ 15
8×12
+ 18
8×1
+ 48
7×6
+ 34
7×11
+ 18
7×1
+ 49
7×Dvojice které spolu nepadly
Čísla která spolu nepadla nebo padla nejméně často
1
+ 10
0×2
+ 10
0×2
+ 17
0×2
+ 23
0×2
+ 28
0×2
+ 35
0×2
+ 37
0×2
+ 40
0×4
+ 28
0×4
+ 31
0×Sudá / Lichá
Sudá 50.67%
Lichá 49.33%
Nízká / Vysoká
1-24 49.83%
25-49 50.17%
Průměrný součet
149
Součet 6 čísel v tahu
Teoretický průměr: 150
Distribuce dekád
1-10
18.58%
11-20
23.83%
21-30
20.08%
31-40
19.08%
41-49
18.42%
Frekvence všech čísel
Analyzováno 100 slosování (200 tahů)
Kompletní tabulka frekvencí
Klikněte na nadpis sloupce pro řazení
Číslo | Počet | Procento | Trend | Poslední |
|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 2.08% | Poslední | |
2 | 14 | 1.17% | 25× zpět | |
3 | 26 | 2.17% | 1× zpět | |
4 | 25 | 2.08% | 6× zpět | |
5 | 22 | 1.83% | 8× zpět | |
6 | 28 | 2.33% | Poslední | |
7 | 22 | 1.83% | 11× zpět | |
8 | 25 | 2.08% | 3× zpět | |
9 | 21 | 1.75% | Poslední | |
10 | 15 | 1.25% | 5× zpět | |
11 | 31 | 2.58% | 1× zpět | |
12 | 28 | 2.33% | Poslední | |
13 | 29 | 2.42% | 3× zpět | |
14 | 29 | 2.42% | Poslední | |
15 | 28 | 2.33% | 4× zpět | |
16 | 25 | 2.08% | Poslední | |
17 | 20 | 1.67% | Poslední | |
18 | 33 | 2.75% | 5× zpět | |
19 | 29 | 2.42% | 3× zpět | |
20 | 34 | 2.83% | 5× zpět | |
21 | 24 | 2% | 7× zpět | |
22 | 22 | 1.83% | 2× zpět | |
23 | 20 | 1.67% | 3× zpět | |
24 | 23 | 1.92% | 1× zpět | |
25 | 20 | 1.67% | 2× zpět | |
26 | 21 | 1.75% | 2× zpět | |
27 | 33 | 2.75% | Poslední | |
28 | 32 | 2.67% | 3× zpět | |
29 | 22 | 1.83% | 3× zpět | |
30 | 24 | 2% | 4× zpět | |
31 | 28 | 2.33% | 2× zpět | |
32 | 19 | 1.58% | 2× zpět | |
33 | 21 | 1.75% | 5× zpět | |
34 | 31 | 2.58% | Poslední | |
35 | 17 | 1.42% | 4× zpět | |
36 | 24 | 2% | 4× zpět | |
37 | 19 | 1.58% | Poslední | |
38 | 28 | 2.33% | 3× zpět | |
39 | 19 | 1.58% | 1× zpět | |
40 | 23 | 1.92% | 1× zpět | |
41 | 28 | 2.33% | 1× zpět | |
42 | 31 | 2.58% | Poslední | |
43 | 16 | 1.33% | 3× zpět | |
44 | 29 | 2.42% | 2× zpět | |
45 | 22 | 1.83% | 1× zpět | |
46 | 19 | 1.58% | 11× zpět | |
47 | 25 | 2.08% | 5× zpět | |
48 | 26 | 2.17% | Poslední | |
49 | 25 | 2.08% | 6× zpět |
Generátor tipů
Vygenerujte náhodná čísla na základě statistik